Основните физико-механични характеристики
| СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TECHNOBIT FLEX G |
|---|---|
| Защитно покритие от горната страна | Фолио |
| Защитно покритие от долната страна | Фолио |
| Дължина / Широчина, м/м | ≥ 10.0/1.0 |
| Маса на единица площ, кг/м² | 3.0 / 4.0 |
| Реакция на огън | Клас E |
| Огъваемост при ниски температури, °C | ≤-10 |
| Устойчивост на стичане при повишени температури, °C |
≥+85 |
| Якост на опън до скъсване, N/50mm: -надлъжно -напречно |
≥700 ≥700 |
| Относително удължение при опън до скъсване, %: - надлъжно - напречно |
≥8 ≥8 |




