Основните физико-механични характеристики
| СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ITALIANA MEMBRANE TROPICAL P MINERAL |
|---|---|
| Защитно покритие от горната страна | Фолио |
| Защитно покритие от долната страна | Фолио |
| Дължина / Широчина, м/м | ≥ 10.0/1.0 |
| Реакция на външен огън | Froof |
| Реакция на огън | Клас F |
| Огъваемост при ниски температури, °C | ≤ -5 |
| Устойчивост на стичане при повишени температури, °C |
≥+110 |
| Якост на опън до скъсване, N/50mm: -надлъжно -напречно |
≥400 ≥300 |
| Относително удължение при опън до скъсване, %: - надлъжно - напречно |
≥35 ≥35 |




